Přeskočit na obsah
SRÁŽKY | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
---|
2014 | | | | | | 41mm | 74mm | 124,1mm | 75mm | 54mm | – | – | – |
2015 | 16mm | 3mm | 26mm | 38mm | 58mm | 53mm | 23mm | 64,2mm | 23,5mm | 37mm | 69,5mm | 22mm | 433,2mm |
2016 | 46,5mm | 53mm | 36,5mm | 39,5mm | 20mm | 102,5mm | 128,5mm | 47mm | 57,5mm | 55mm | 42,5mm | 4mm | 632,5mm |
2017 | 19mm | 12mm | 32,5mm | 78mm | 39,5mm | 51,5mm | 44mm | 73,5mm | 63,5mm | 63,5mm | 53mm | 20mm | 550mm |
2018 | 46,5mm | 15mm | 19,5mm | 30mm | 41,5mm | 63,5mm | 32mm | 26,8mm | 61,5mm | 49,5mm | 15,5mm | 79mm | 480,5mm |
2019 | 19,5mm | 38,5mm | 40,5mm | 28,5mm | 54,5mm | 39mm | 79,5mm | 97mm | 55,5mm | 26,5mm | 22,5mm | 27,5mm | 521mm |
2020 | 10mm | 73,5mm | 20mm | 19mm | 64,5mm | 122mm | 49mm | 135,5mm | 38mm | 50,5mm | 8,5mm | 22,8mm | 612,8mm |
2021 | 46mm | 36,5mm | 31mm | 18mm | 131mm | 108mm | 92mm | 99mm | 16mm | 13,5mm | 39mm | 25mm | 655mm |
2022 | 24,5mm | 26mm | 11mm | 57,5mm | 28mm | 77mm | 29mm | 56,5mm | 104,5mm | 23mm | 74mm | 31,5mm | 542,5mm |
2023 | 24mm | 23mm | 55,5mm | 62,5mm | 34,5mm | 33mm | 28,5mm | 113,5mm | 14,5mm | | | | |
Tab. 1: úhrny srážek v jednotlivých měsících a roční sumarizace
LD/TD/STD | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
---|
2014 | | | | | | 19/ 5/ 1 | 27/ 8/ 1 | 11/ 2/ 0 | 5/ 0/ 0 | 1/ 0/ 0 | 0 | 0 | – |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1/ 0/ 0 | 3/ 0/ 0 | 16/ 4/ 0 | 24/ 16/ 6 | 25/ 20/ 10 | 5/ 2/ 0 | 0 | 0 | 0 | 74/ 42/ 16 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/ 1/ 0 | 16/ 4/ 0 | 23/ 7/ 0 | 21/ 5/ 0 | 15/ 4/ 0 | 0 | 0 | 0 | 81/ 21/ 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/ 3/ 1 | 21/ 12/ 0 | 21/ 12/ 0 | 21/ 10/ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75/ 37/ 3 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 7/ 0/ 0 | 16/ 3/ 0 | 16/ 3/ 0 | 27/ 11/ 1 | 25/ 15/ 3 | 10/ 0/ 0 | 0 | 0 | 0 | 101/ 32/ 4 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2/ 0/ 0 | 5/ 0/ 0 | 28/ 17/ 3 | 24/ 7/ 4 | 19/ 5/ 0 | 2/ 0/ 0 | 0 | 0 | 0 | 80/ 29/ 7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2/ 0/ 0 | 6/ 0/ 0 | 16/ 1/ 0 | 23/ 7/ 0 | 23/ 10/ 0 | 10/ 3/ 0 | 0 | 0 | 0 | 80/ 21/ 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/ 2/ 0 | 24/ 8/ 2 | 21/ 4/ 0 | 8/ 4/ 0 | 13/ 3/ 0 | 0 | 0 | 0 | 69/ 18/ 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/ 2/ 0 | 23/ 8/ 2 | 23/ 11/ 3 | 25/ 12/ 1 | 6/ 1/ 0 | 1/ 0/ 0 | 0 | 0 | 88/ 34/ 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/ 0/ 0 | 22/ 5/ 1 | 23/ 7/ 1 | 16/ 12/ 0 | 19/ 6/ 0 | | | | |
Tab. 2: Počet letních (nad 25°C)/ tropických (nad 30°C)/ supertropických dnů (nad 35°C)
MAX/MIN | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
---|
2014 | | | | | | 35,6/ 3,9°C | 35,4/ 5,8°C | 32,9/ 4,1°C | 28,5/ 0,4°C | 26,0/ 0,0°C | 16,6/ -0,3°C | 10,8/ -13,9°C | |
2015 | 13,0/ -6,7°C | 11,2/ -11,5°C | 16,8/ -4,7°C | 25,3/ -5,3°C | 28,3/ 2,6°C | 33,1/ 4,7°C | 37,8/ 5,5°C | 38,2/ 7,6°C | 33,8/ 2,8°C | 20,1/ -4,1°C | 16,6/ -5,0°C | 13,1/ -9,0°C | 38,2°C/ -11,5°C |
2016 | 12,5/ -16,2°C | 15,2/ -6,5°C | 20,6/ -4,7°C | 24,5/ -4,0°C | 30,5/ 1,3°C | 33,8/ 8,0°C | 33,6/ 7,6°C | 32,4/ 5,1°C | 31,1/ 4,4°C | 24,6/ -0,3°C | 14,6/ -8,3°C | 9,7/ -8,4°C | 33,8°C/ -16,2°C |
2017 | 4,3/ -17,7°C | 14,4/ -4,6°C | 23,2/ -5,5°C | 24,9/ -5,3°C | 35,4/ -2,8°C | 34,8/ 6,0°C | 34,6/ 8,3°C | 36,7/ 7,0°C | 23,4/ 3,0°C | 21,5/ 2,6°C | 14,3/ -3,8°C | 11,0/ -11,2°C | 36,7°C/ -17,7°C |
2018 | 11,0/ -6,0°C | 5,3/ -16,4°C | 17,4/ -13,7°C | 28,3/ -2,3°C | 30,3/ 4,4°C | 30,5/ 7,9°C | 35,8/ 5,9°C | 36,3/ 5,7°C | 28,2/ -1,1°C | 21,1/ -1,9°C | 14,4/ -9,0°C | 11,4/ -3,8°C | 36,3°C/ -16,4°C |
2019 | 6,5/ -10,5°C | 16,9/ -15,0°C | 20,2/ -3,3°C | 27,3/ -4,6°C | 27,2/ -2,2°C | 36,7/ 7,2°C | 36,3/ 6,7°C | 31/ 7,8°C | 29,4/ 1,7°C | 23,5/ -4,6°C | 14,5/ -3,5°C | 13,2/ -7,2°C | 36,7°C/ -15°C |
2020 | 12,9/ -6,9°C | 15,2/ -3,8°C | 18,7/ -8,9°C | 25,8/ -7,8°C | 28,1/ -1,5°C | 31,6/ 5,3°C | 33,1/ 7,1°C | 34,6/ 8,2°C | 31,0/ 2,2°C | 20,4/ -1,2°C | 18,2/ -4,1°C | 11,4/ -8,2°C | 34,6°C/ -8,9°C |
2021 | 12,8/ -12,8°C | 20,0/ -17,9°C | 24,7/ -7,4°C | 23,0/ -4,7°C | 30,8/ -1,0°C | 35,3/ 4,2°C | 33,3/ 9,4°C | 31,8/ 6,7°C | 29,6/ 3,6°C | 24,8/ -4,3°C | 11,2/ -5,5°C | 12,6/ -9,6°C | 35,3°C/ -17,9°C |
2022 | 11,5/ -5,6°C | 12,3/ -6,4°C | 21,9/ -8,8°C | 22,8/ -5,5°C | 30,4/ 1,8°C | 36,3/ 6,1°C | 38,6/ 6,9°C | 36,9/ 7,9°C | 31,0/ 1,6°C | 25,4/ 0,3°C | 17,1/ -3,1°C | 15,8/ -13,9°C | 38,6°C/ -13,9°C |
2023 | 16,2/ -5,1°C | 16,6/ -10,2°C | 18,3/ -6,2°C | 23,2/ -5,8°C | 29,9/ 0,9°C | 35,3/ 4,3°C | 36,7/ 8,3°C | 34,9/ 8,0°C | 30,9/ 3,8°C | | | | |
Tab. 3: Měsíční a roční maxima a minima
SNÍH a L.D. | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Rok |
---|
2014 | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 6cm/ 0 | 0 | 0 | pop./ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5cm/ 0 | 3cm/ 1 | 6cm/ 1 |
2016 | 9cm/ 6 | 9cm/ 0 | 11cm/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nem./ 7 | 11cm/ 13 |
2017 | 23cm/ 22 | 15cm/ 1 | 0 | 6cm/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pop./ 0 | 10cm/ 1 | 23cm/ 24 |
2018 | 11cm/ 0 | 7cm/ 8 | 5cm/ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nes./ 3 | nes./ 4 | 11cm/ 17 |
2019 | 9cm/ 9 | 32cm/ 1 | 1cm/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4cm/ 0 | 32cm/ 10 |
2020 | pop./ 1 | 15cm/ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | pop./ 3 | 15cm/ 6 |
2021 | 9cm/ 7 | 12cm/ 8 | 2cm/ 0 | 1cm/ 0 | pop./ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3cm/ 0 | 6cm/ 3 | 12cm/ 18 |
2022 | 2cm/ 0 | 0 | 2cm/ 0 | pop./ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5cm/ 1 | 12cm/ 10 | 12,5cm/ 11 |
2023 | 8cm/ 7 | 2cm/ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Tab. 4: Nejvyšší sněhová pokrývka v daném měsíci/ počet ledových dnů (s nejvyšší teplotou pod 0°C)